Hot search:
 

Pompe submersible à turbine en acier inoxydable

Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline Days
Région: Beijing
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2022-05-12 07:29
nombre de vues: 438
enquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Pourquoi choisissons-nous la pompe submersible à roue en acier inoxydable?

1. La pompe submersible est utilisée pour le pompage d'eau potable, l'élévation de l'eau de mer, l'eau salée ou tout autre milieu corrosif. La pompe submersible avec le matériau de la roue en acier inoxydable est fortement anti-usure et anticorrosion.

2. La pompe à eau submersible est installée pour le bateau. SLAPK est vérifié par ABS

3. Eau de mer, dessalement, offshore, jockey

4. Durée de vie plus longue avec des instructions manuelles disponibles. Nous avons des vidéos de soutien

5. Belle apparence


Pompe à eau submersible à roue en acier inoxydable, célèbre pompe submersible de SLAPK, spécialement conçue pour les projets de bateaux. Toutes les pompes à eau marine pour bateaux sont verticales et immergées dans l'eau pour fonctionner avec un moteur asynchrone triphasé. Acier inoxydable 304 316 316L, ou acier inoxydable duplex ou SS904L, divers types de pompes submersibles avec la meilleure qualité.


Modèles de pompes submersibles à turbine en acier inoxydable :

Modèle Puissance Débit Mètres de hauteur
Type QJH kilowatts ch m3/h m
200QJH20-135/10 15 20 20 135
200QJH20-175/13 18.5 25 20 175
200QJH20-202/15 22 30 20 202
200QJH20-283/21 30 40 20 283
200QJH20-338/25 37 50 20 338
200QJH25-182/13 22 30 25 182
200QJH25-294/21 37 50 25 294
200QJH32-144/9 22 30 32 144
200QJH32-234/18 37 50 32 234
200QJH40-78/6 15 20 40 78
200QJH50-91/7 22 30 50 91
200QJH63-112/8 30 40 63 112
200QJH80-44/4 15 20 80 44
200QJH80-88/8 30 40 80 88
200QJH100-75/5 37 50 100 75
250QJH50-80/4 18.5 25 50 80
250QJH50-340/17 75 100 50 340
250QJH63-60/3 18.5 25 63 60
250QJH63-100/5 30 40 63 100
250QJH63-260/13 75 100 63 260
250QJH125-32/2 18.5 25 125 32
250QJH125-128/8 75 100 125 128
250QJH160-105/7 75 100 160 105
300QJH200-20/1 18.5 25 200 20
300QJH240-22/1 22 30 240 22
300QJH300-20/1 25 35 300 20
300QJH300-40/2 55 75 300 40
300QJH300-60/3 75 100 300 60
300QJH300-80/4 110 150 300 80
300QJH300-100/5 140 190 300 100
300QJH300-120/6 160 220 300 120
300QJH300-140/7 185 250 300 140
300QJH300-160/8 220 300 300 160
350QJH320-40/2 63 85 320 40
350QJH320-90/3 140 190 320 90
350QJH320-120/4 185 250 320 120
400QJH400-50/1 90 120 400 50
450QJH500-80/2 185 250 500 80
450QJH800-16/1 75 100 800 16
450QJH1000-16/1 90 120 1000 16
500QJH640-56/2 185 250 640 56
550QJH1200-18/1 110 150 1200 18
600QJH800-50/2 220 300 800 50
600QJH800-75/3 300 400 800 75
600QJH1000-20/1 110 150 1000 20
600QJH1000-40/2 220 300 1000 40
600QJH1000-60/3 300 400 1000 60


Notre pompe à eau submersible à roue en acier inoxydable est bien accueillie par les clients du monde entier en raison du processus de production précis et sérieux, de la gestion stricte et de l'attitude amicale. Nous avons exporté des pompes submersibles à Singapour, en Indonésie, au Vietnam, en Malaisie, au Pérou, au Qatar, au Mexique, en Irak, aux Émirats arabes unis, etc. Nous avons été un partenaire commercial digne de confiance avec notre attitude positive, notre réaction rapide et nos réalisations professionnelles.


FAQ

1. Q : Quelles sont vos conditions d'emballage ?

A: la pompe submersible à eau est emballée avec un boîtier en contreplaqué standard d'exportation navigable


2. Q : Quelles sont vos conditions de livraison ?

A : EXW, CFR, CAF, FOB, DDP.


3. Q : Quel est votre paiement ?

R : TT, LC.


4. Q : Quelle est votre politique d'échantillon ?

A : une pièce pour l'échantillon



http://fr.china-submersiblepump.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus>autres produits

[ Des produitsChercher ]  [ Envoyer Fav ]  [ Partager ]  [ Impression ]  [ Envoyer un rapport ]  [ Fermer ]

 
Accueil | Des produits | Fournisseurs | Nouvelles | Plan du site | Message | RSS Feed